防治污染設施的建設和運行情況
設施類别 | 防治污染設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 | 運維單位 |
水污染物 | 污水處理站 | 2023 | 600噸/天 | 正常 | 浙江萬正電子科技股份有限公司 |
大氣污染物 | 廢氣處理塔 | 2023 | 50000立方米/天 | 正常 | 浙江萬正電子科技股份有限公司 |
固體廢物 | 危廢倉庫 | 2023 | 100噸/月 | 正常 | 浙江萬正電子科技股份有限公司 |
防治污染設施的建設和運行情況
設施類别 | 防治污染設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 | 運維單位 |
水污染物 | 污水處理站 | 2023 | 600噸/天 | 正常 | 浙江萬正電子科技股份有限公司 |
大氣污染物 | 廢氣處理塔 | 2023 | 50000立方米/天 | 正常 | 浙江萬正電子科技股份有限公司 |
固體廢物 | 危廢倉庫 | 2023 | 100噸/月 | 正常 | 浙江萬正電子科技股份有限公司 |
新聞資訊